Zabawy z czasem

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,
ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albert Einstein

Trochę wbrew  mottu, niekiedy warto dla relaksu oderwać się od pracy i czymś się pobawić. Oczywiście cenię sobie czas (jedna z tych wartości, którą się wciąż traci w perspektywie życia i której bezpośrednio nie można kupić ***).

Z tego względu niekiedy przypatruję się temu atrybutowi rzeczywistości. O jego naturze pisałem gdzie indziej i jeszcze będzie innym razem*** , a dziś dwie lżejsze refleksje.

Zabawa 1.

Piszę to 10 maja – czas szybko ‚idzie’ do przodu – jeszcze trochę a będziemy mieli przesilenie letnie i dzień zacznie się skracać 😦  a jeszcze nie zaznaliśmy lata (jak dotąd pogoda wariuje i jest teraz zimno i wietrznie).

Zastanawiałem się kiedyś nad tym, jaki jest „dzień symetryczny” w roku, który odpowiada danemu dniowi pod kątem jego długości.  Innymi słowy dwa dni o takiej samej (około) długości dnia cywilnego*. Oprócz przesilenia zimowego i letniego są to pary dni.

Poniżej wykres jak się zmienia długość dnia. Na tej sinusoidzie zaznaczyłem liniami pionowymi punkty przesileń (letnie i zimowe) i punkty równonocy (wiosenne i jesienne).

długość dnia

Przy okazji – przesilenie wiosenne występuje na styku dwóch faz, gdzie maksymalne przyspieszenie przyrostu długości dnia przechodzi w opóźnienie przyrostu (odpowiednio w jesieni maksymalne opóźnienie ubytku dnia).  Podczas przesileń zmiany długości dnia są niewielkie.

Co do długości dnia, to w przybliżeniu odczytujemy ją po lewej stronie przeprowadzając odpowiednią linię poziomą (rzędną) dla linii pionowej (odciętej). Przykładowo – równonoc wiosenna ma parę w jesiennej, a dniu 20 stycznia odpowiada 21 listopada (czas dnia cywilnego* ok. 8h 29′ ). Idealna symetria nie zachodzi, ale to przybliżenie wystarcza, tym bardziej, że oczywiście nie należy upatrywać w tych parach podobieństw w zakresie temperatury, ani godzin świtu i zmierzchu.

Wykres ten wziąłem ze swego dość szczegółowego opracowania z 2014 r., gdzie za pomocą Excela wyznaczyłem różne aspekty astronomiczne danego dnia. Niestety ten algorytm był dokładny tylko dla 2014 r.,tym bardziej że wtedy luty miał 28 dni,  więc to, co podam niżej jest dość zgrubnym przybliżeniem. Były to poniższe dane generowane automatycznie:

(Przykład aktualny – z niedokładnością ze względu na długość lutego).
Dziś 10-05-2019 mamy 130 dzień roku, który zaczął się* 04:48:10 a zakończy o*  20:16:37,  ma 15h28’27”
Zmiana wzgl. dnia poprzedniego 00:03:19 , zmiana wzgl. najkrótszego dnia 07:46:18. Mija 35,62 % roku, pozostaje
235 dni do końca roku. Dzień „symetryczny” to dzień nr 213 tj. 1 sierpnia.
Wyznaczałem też ilość dni od urodzenia,  procentowy upływ czasu dla danej chwili w:  danym dniu, tygodniu, miesiącu (dla 30,  31 i 28 dni). Tak – lubiłem bawić się Excelem – to program, który bardzo  zasłużył się światu także w poważnych zastosowaniach.

* Tu ważna uwaga. Istnieją różne definicje długości dnia.

Przyjąłem tu ze względów praktycznych wschód i zachód słońca wg prawnie obowiązującej definicji tzw. urzędowego dnia cywilnego dla Polski. Określa ona okres gdy jest na ogół dostatecznie dużo światła słonecznego, że wystarcza to jeszcze do normalnej działalności na otwartej przestrzeni bez sztucznych źródeł światła. M.in. dotyczyło to (do czasu wprowadzenia obowiązku całodobowej jazdy na światłach przez samochody poruszające się po drogach publicznych), sytuacji kiedy najpóźniej – z końcem zmierzchu cywilnego – wszelkie pojazdy drogowe i statki nawodne musiały włączyć swoje światła zewnętrzne. Takie wschody (ze względu na rozproszenie światła w atmosferze) są wcześniejsze niż astronomiczne, a zachody późniejsze. Dodatkowy czas jest wyznaczony przez umowny świt i zmierzch wg zasady, w której środek tarczy słonecznej znajdzie się nie więcej niż 6 stopni kątowych poniżej horyzontu (tarcza słoneczna oglądana z Ziemi ma średnicę ok. pół stopnia). W stosunku do zmierzchu tym czasie pojawiają się na niebie (przy dobrej przejrzystości powietrza) najjaśniejsze gwiazdy.

Realna długość dnia i trwania zmierzchu zależy od bieżącej deklinacji Słońca oraz szerokości geograficznej miejsca. Na szerokości geograficznej 50° długość zmierzchu cywilnego waha się od pół godziny w okolicach równonocy do około 45 minut w okolicach przesilenia letniego i zimowego. Im bardziej przesuwamy się na północ, tym bardziej wzrasta długość zmierzchu, doprowadzając czasem do zjawiska białej nocy.

W godzinach wschodów i zachodów uwzględniono zmiany czasu zimowy/letni/zimowy.
Zmiana czasu na letni w nocy z soboty na niedzielę pod koniec marca (zegarek o godzinę do przodu) , na zimowy z soboty na niedzielę w III dekadzie października.

** Ponieważ powyższy wykres jest niewyraźny (poglądowy) i nie jest absolutnie wygodny pod względem wyznaczania dnia symetrycznego i innych danych, to poniżej przytaczam część z ww. arkusza z Excela.

Dzień roku Data Dł. Dnia nr dnia symetr. „dzień symetryczny”
1 01 stycznia 07:49:08 344 10 grudnia
2 02 stycznia 07:50:25 343 09 grudnia
3 03 stycznia 07:51:48 342 08 grudnia
4 04 stycznia 07:53:18 341 07 grudnia
5 05 stycznia 07:54:53 340 06 grudnia
6 06 stycznia 07:56:34 339 05 grudnia
7 07 stycznia 07:58:21 338 04 grudnia
8 08 stycznia 08:00:14 337 03 grudnia
9 09 stycznia 08:02:12 336 02 grudnia
10 10 stycznia 08:04:15 335 01 grudnia
11 11 stycznia 08:06:23 334 30 listopada
12 12 stycznia 08:08:37 333 29 listopada
13 13 stycznia 08:10:56 332 28 listopada
14 14 stycznia 08:13:19 331 27 listopada
15 15 stycznia 08:15:47 330 26 listopada
16 16 stycznia 08:18:20 329 25 listopada
17 17 stycznia 08:20:57 328 24 listopada
18 18 stycznia 08:23:39 327 23 listopada
19 19 stycznia 08:26:24 326 22 listopada
20 20 stycznia 08:29:13 325 21 listopada
21 21 stycznia 08:32:06 324 20 listopada
22 22 stycznia 08:35:04 323 19 listopada
23 23 stycznia 08:38:05 322 18 listopada
24 24 stycznia 08:41:08 321 17 listopada
25 25 stycznia 08:44:15 320 16 listopada
26 26 stycznia 08:47:27 319 15 listopada
27 27 stycznia 08:50:39 318 14 listopada
28 28 stycznia 08:53:56 317 13 listopada
29 29 stycznia 08:57:16 316 12 listopada
30 30 stycznia 09:00:38 315 11 listopada
31 31 stycznia 09:04:02 314 10 listopada
32 01 lutego 09:07:29 313 09 listopada
33 02 lutego 09:10:58 312 08 listopada
34 03 lutego 09:14:30 311 07 listopada
35 04 lutego 09:18:04 310 06 listopada
36 05 lutego 09:21:40 309 05 listopada
37 06 lutego 09:25:17 308 04 listopada
38 07 lutego 09:28:57 307 03 listopada
39 08 lutego 09:32:38 306 02 listopada
40 09 lutego 09:36:21 305 01 listopada
41 10 lutego 09:40:05 304 31 października
42 11 lutego 09:43:51 303 30 października
43 12 lutego 09:47:39 302 29 października
44 13 lutego 09:51:28 301 28 października
45 14 lutego 09:55:18 300 27 października
46 15 lutego 09:59:09 299 26 października
47 16 lutego 10:03:01 298 25 października
48 17 lutego 10:06:54 297 24 października
49 18 lutego 10:10:49 296 23 października
50 19 lutego 10:14:44 295 22 października
51 20 lutego 10:18:40 294 21 października
52 21 lutego 10:22:38 293 20 października
53 22 lutego 10:26:35 292 19 października
54 23 lutego 10:30:34 291 18 października
55 24 lutego 10:34:32 290 17 października
56 25 lutego 10:38:32 288 15 października
57 26 lutego 10:42:33 287 14 października
58 27 lutego 10:46:34 286 13 października
59 28 lutego 10:50:34 285 12 października
60 01 marca 10:54:36 284 11 października
61 02 marca 10:58:38 283 10 października
62 03 marca 11:02:41 282 09 października
63 04 marca 11:06:44 281 08 października
64 05 marca 11:10:48 280 07 października
65 06 marca 11:14:50 279 06 października
66 07 marca 11:18:55 278 05 października
67 08 marca 11:22:58 277 04 października
68 09 marca 11:27:03 276 03 października
69 10 marca 11:31:07 275 02 października
70 11 marca 11:35:12 274 01 października
71 12 marca 11:39:17 273 30 września
72 13 marca 11:43:21 272 29 września
73 14 marca 11:47:27 271 28 września
74 15 marca 11:51:32 270 27 września
75 16 marca 11:55:36 269 26 września
76 17 marca 11:59:41 268 25 września
77 18 marca 12:03:47 267 24 września
78 19 marca 12:07:52 266 23 września
79 20 marca 12:11:57 265 22 września
80 21 marca 12:16:02 264 21 września
81 22 marca 12:20:06 263 20 września
82 23 marca 12:24:12 262 19 września
83 24 marca 12:28:16 261 18 września
84 25 marca 12:32:20 260 17 września
85 26 marca 12:36:25 259 16 września
86 27 marca 12:40:29 258 15 września
87 28 marca 12:44:33 257 14 września
88 29 marca 12:48:37 256 13 września
89 30 marca 12:52:30 255 12 września
90 31 marca 12:56:34 254 11 września
91 01 kwietnia 13:00:37 253 10 września
92 02 kwietnia 13:04:39 252 09 września
93 03 kwietnia 13:08:42 251 08 września
94 04 kwietnia 13:12:44 250 07 września
95 05 kwietnia 13:16:45 249 06 września
96 06 kwietnia 13:20:47 248 05 września
97 07 kwietnia 13:24:47 247 04 września
98 08 kwietnia 13:28:48 246 03 września
99 09 kwietnia 13:32:47 245 02 września
100 10 kwietnia 13:36:47 244 01 września
101 11 kwietnia 13:40:45 243 31 sierpnia
102 12 kwietnia 13:44:44 242 30 sierpnia
103 13 kwietnia 13:48:42 241 29 sierpnia
104 14 kwietnia 13:52:38 240 28 sierpnia
105 15 kwietnia 13:56:34 239 27 sierpnia
106 16 kwietnia 14:00:29 238 26 sierpnia
107 17 kwietnia 14:04:24 237 25 sierpnia
108 18 kwietnia 14:08:18 236 24 sierpnia
109 19 kwietnia 14:12:10 235 23 sierpnia
110 20 kwietnia 14:16:03 234 22 sierpnia
111 21 kwietnia 14:19:53 233 21 sierpnia
112 22 kwietnia 14:23:43 232 20 sierpnia
113 23 kwietnia 14:27:31 231 19 sierpnia
114 24 kwietnia 14:31:19 230 18 sierpnia
115 25 kwietnia 14:35:05 229 17 sierpnia
116 26 kwietnia 14:38:51 228 16 sierpnia
117 27 kwietnia 14:42:35 227 15 sierpnia
118 28 kwietnia 14:46:17 226 14 sierpnia
119 29 kwietnia 14:49:58 225 13 sierpnia
120 30 kwietnia 14:53:37 224 12 sierpnia
121 01 maja 14:57:15 223 11 sierpnia
122 02 maja 15:00:51 221 09 sierpnia
123 03 maja 15:04:25 220 08 sierpnia
124 04 maja 15:07:57 219 07 sierpnia
125 05 maja 15:11:28 218 06 sierpnia
126 06 maja 15:14:56 217 05 sierpnia
127 07 maja 15:18:22 216 04 sierpnia
128 08 maja 15:21:46 215 03 sierpnia
129 09 maja 15:25:08 214 02 sierpnia
130 10 maja 15:28:27 213 01 sierpnia
131 11 maja 15:31:43 212 31 lipca
132 12 maja 15:34:58 211 30 lipca
133 13 maja 15:38:10 210 29 lipca
134 14 maja 15:41:18 209 28 lipca
135 15 maja 15:44:24 208 27 lipca
136 16 maja 15:47:26 207 26 lipca
137 17 maja 15:50:26 206 25 lipca
138 18 maja 15:53:22 205 24 lipca
139 19 maja 15:56:14 204 23 lipca
140 20 maja 15:59:04 203 22 lipca
141 21 maja 16:01:49 202 21 lipca
142 22 maja 16:04:32 201 20 lipca
143 23 maja 16:07:10 200 19 lipca
144 24 maja 16:09:43 199 18 lipca
145 25 maja 16:12:13 198 17 lipca
146 26 maja 16:14:39 197 16 lipca
147 27 maja 16:17:00 196 15 lipca
148 28 maja 16:19:17 195 14 lipca
149 29 maja 16:21:29 194 13 lipca
150 30 maja 16:23:37 193 12 lipca
151 31 maja 16:25:39 192 11 lipca
152 01 czerwca 16:27:37 191 10 lipca
153 02 czerwca 16:29:30 190 09 lipca
154 03 czerwca 16:31:16 189 08 lipca
155 04 czerwca 16:32:59 188 07 lipca
156 05 czerwca 16:34:36 187 06 lipca
157 06 czerwca 16:36:07 186 05 lipca
158 07 czerwca 16:37:32 185 04 lipca
159 08 czerwca 16:38:53 184 03 lipca
160 09 czerwca 16:40:07 183 02 lipca
161 10 czerwca 16:41:15 182 01 lipca
162 11 czerwca 16:42:17 181 30 czerwca
163 12 czerwca 16:43:14 180 29 czerwca
164 13 czerwca 16:44:05 179 28 czerwca
165 14 czerwca 16:44:48 178 27 czerwca
166 15 czerwca 16:45:27 177 26 czerwca
167 16 czerwca 16:45:59 176 25 czerwca
168 17 czerwca 16:46:25 175 24 czerwca
169 18 czerwca 16:46:44 174 23 czerwca
170 19 czerwca 16:46:57 173 22 czerwca
171 20 czerwca 16:47:04 172 21 czerwca
172 21 czerwca 16:47:04 172 21 czerwca
173 22 czerwca 16:46:58 170 19 czerwca
174 23 czerwca 16:46:46 169 18 czerwca
175 24 czerwca 16:46:28 168 17 czerwca
176 25 czerwca 16:46:03 167 16 czerwca
177 26 czerwca 16:45:33 166 15 czerwca
178 27 czerwca 16:44:56 165 14 czerwca
179 28 czerwca 16:44:12 164 13 czerwca
180 29 czerwca 16:43:24 163 12 czerwca
181 30 czerwca 16:42:28 162 11 czerwca
182 01 lipca 16:41:27 161 10 czerwca
183 02 lipca 16:40:20 160 09 czerwca
184 03 lipca 16:39:07 159 08 czerwca
185 04 lipca 16:37:49 158 07 czerwca
186 05 lipca 16:36:24 157 06 czerwca
187 06 lipca 16:34:54 156 05 czerwca
188 07 lipca 16:33:19 155 04 czerwca
189 08 lipca 16:31:38 154 03 czerwca
190 09 lipca 16:29:53 153 02 czerwca
191 10 lipca 16:28:02 152 01 czerwca
192 11 lipca 16:26:06 151 31 maja
193 12 lipca 16:24:05 150 30 maja
194 13 lipca 16:21:59 149 29 maja
195 14 lipca 16:19:49 148 28 maja
196 15 lipca 16:17:34 147 27 maja
197 16 lipca 16:15:14 146 26 maja
198 17 lipca 16:12:51 145 25 maja
199 18 lipca 16:10:23 144 24 maja
200 19 lipca 16:07:51 143 23 maja
201 20 lipca 16:05:16 142 22 maja
202 21 lipca 16:02:36 141 21 maja
203 22 lipca 15:59:53 140 20 maja
204 23 lipca 15:57:06 139 19 maja
205 24 lipca 15:54:15 138 18 maja
206 25 lipca 15:51:22 137 17 maja
207 26 lipca 15:48:25 136 16 maja
208 27 lipca 15:45:24 135 15 maja
209 28 lipca 15:42:22 134 14 maja
210 29 lipca 15:39:16 133 13 maja
211 30 lipca 15:36:07 132 12 maja
212 31 lipca 15:32:55 131 11 maja
213 01 sierpnia 15:29:42 130 10 maja
214 02 sierpnia 15:26:25 129 09 maja
215 03 sierpnia 15:23:07 128 08 maja
216 04 sierpnia 15:19:46 127 07 maja
217 05 sierpnia 15:16:22 126 06 maja
218 06 sierpnia 15:12:57 125 05 maja
219 07 sierpnia 15:09:30 124 04 maja
220 08 sierpnia 15:06:01 123 03 maja
221 09 sierpnia 15:02:30 122 02 maja
222 10 sierpnia 14:58:57 121 01 maja
223 11 sierpnia 14:55:22 120 30 kwietnia
224 12 sierpnia 14:51:47 119 29 kwietnia
225 13 sierpnia 14:48:10 118 28 kwietnia
226 14 sierpnia 14:44:30 117 27 kwietnia
227 15 sierpnia 14:40:50 116 26 kwietnia
228 16 sierpnia 14:37:08 115 25 kwietnia
229 17 sierpnia 14:33:26 114 24 kwietnia
230 18 sierpnia 14:29:41 113 23 kwietnia
231 19 sierpnia 14:25:56 112 22 kwietnia
232 20 sierpnia 14:22:10 111 21 kwietnia
233 21 sierpnia 14:18:23 110 20 kwietnia
234 22 sierpnia 14:14:35 109 19 kwietnia
235 23 sierpnia 14:10:45 108 18 kwietnia
236 24 sierpnia 14:06:55 108 18 kwietnia
237 25 sierpnia 14:03:04 107 17 kwietnia
238 26 sierpnia 13:59:14 106 16 kwietnia
239 27 sierpnia 13:55:21 105 15 kwietnia
240 28 sierpnia 13:51:28 104 14 kwietnia
241 29 sierpnia 13:47:34 103 13 kwietnia
242 30 sierpnia 13:43:39 102 12 kwietnia
243 31 sierpnia 13:39:45 101 11 kwietnia
244 01 września 13:35:49 100 10 kwietnia
245 02 września 13:31:53 99 09 kwietnia
246 03 września 13:27:56 98 08 kwietnia
247 04 września 13:24:00 97 07 kwietnia
248 05 września 13:20:02 96 06 kwietnia
249 06 września 13:16:05 95 05 kwietnia
250 07 września 13:12:07 94 04 kwietnia
251 08 września 13:08:08 93 03 kwietnia
252 09 września 13:04:09 92 02 kwietnia
253 10 września 13:00:10 91 01 kwietnia
254 11 września 12:56:11 90 31 marca
255 12 września 12:52:11 89 30 marca
256 13 września 12:48:11 88 29 marca
257 14 września 12:44:11 87 28 marca
258 15 września 12:40:11 86 27 marca
259 16 września 12:36:10 85 26 marca
260 17 września 12:32:09 84 25 marca
261 18 września 12:28:08 83 24 marca
262 19 września 12:24:08 82 23 marca
263 20 września 12:20:07 81 22 marca
264 21 września 12:16:05 80 21 marca
265 22 września 12:12:04 79 20 marca
266 23 września 12:08:02 78 19 marca
267 24 września 12:04:02 77 18 marca
268 25 września 12:00:00 76 17 marca
269 26 września 11:55:59 75 16 marca
270 27 września 11:51:57 74 15 marca
271 28 września 11:47:56 73 14 marca
272 29 września 11:43:55 72 13 marca
273 30 września 11:39:53 71 12 marca
274 01 października 11:35:52 70 11 marca
275 02 października 11:31:52 69 10 marca
276 03 października 11:27:51 68 09 marca
277 04 października 11:23:50 67 08 marca
278 05 października 11:19:50 66 07 marca
279 06 października 11:15:49 65 06 marca
280 07 października 11:11:49 64 05 marca
281 08 października 11:07:50 63 04 marca
282 09 października 11:03:49 62 03 marca
283 10 października 10:59:51 61 02 marca
284 11 października 10:55:52 60 01 marca
285 12 października 10:51:53 59 28 lutego
286 13 października 10:47:55 58 27 lutego
287 14 października 10:43:57 57 26 lutego
288 15 października 10:40:01 56 25 lutego
289 16 października 10:36:03 55 24 lutego
290 17 października 10:32:08 54 23 lutego
291 18 października 10:28:13 53 22 lutego
292 19 października 10:24:17 52 21 lutego
293 20 października 10:20:24 51 20 lutego
294 21 października 10:16:30 50 19 lutego
295 22 października 10:12:37 49 18 lutego
296 23 października 10:08:46 48 17 lutego
297 24 października 10:04:55 47 16 lutego
298 25 października 10:01:05 46 15 lutego
299 26 października 09:57:07 45 14 lutego
300 27 października 09:53:19 44 13 lutego
301 28 października 09:49:33 43 12 lutego
302 29 października 09:45:47 42 11 lutego
303 30 października 09:42:03 42 11 lutego
304 31 października 09:38:20 41 10 lutego
305 01 listopada 09:34:39 40 09 lutego
306 02 listopada 09:31:00 39 08 lutego
307 03 listopada 09:27:22 38 07 lutego
308 04 listopada 09:23:45 37 06 lutego
309 05 listopada 09:20:12 36 05 lutego
310 06 listopada 09:16:39 35 04 lutego
311 07 listopada 09:13:08 34 03 lutego
312 08 listopada 09:09:40 33 02 lutego
313 09 listopada 09:06:13 32 01 lutego
314 10 listopada 09:02:49 31 31 stycznia
315 11 listopada 08:59:27 30 30 stycznia
316 12 listopada 08:56:08 29 29 stycznia
317 13 listopada 08:52:51 28 28 stycznia
318 14 listopada 08:49:38 27 27 stycznia
319 15 listopada 08:46:27 26 26 stycznia
320 16 listopada 08:43:19 25 25 stycznia
321 17 listopada 08:40:15 24 24 stycznia
322 18 listopada 08:37:12 23 23 stycznia
323 19 listopada 08:34:15 22 22 stycznia
324 20 listopada 08:31:20 21 21 stycznia
325 21 listopada 08:28:29 20 20 stycznia
326 22 listopada 08:25:41 19 19 stycznia
327 23 listopada 08:22:58 18 18 stycznia
328 24 listopada 08:20:19 17 17 stycznia
329 25 listopada 08:17:44 16 16 stycznia
330 26 listopada 08:15:14 14 14 stycznia
331 27 listopada 08:12:47 13 13 stycznia
332 28 listopada 08:10:26 13 13 stycznia
333 29 listopada 08:08:09 12 12 stycznia
334 30 listopada 08:05:57 11 11 stycznia
335 01 grudnia 08:03:50 10 10 stycznia
336 02 grudnia 08:01:48 9 09 stycznia
337 03 grudnia 07:59:53 8 08 stycznia
338 04 grudnia 07:58:01 7 07 stycznia
339 05 grudnia 07:56:15 6 06 stycznia
340 06 grudnia 07:54:36 5 05 stycznia
341 07 grudnia 07:53:02 4 04 stycznia
342 08 grudnia 07:51:34 3 03 stycznia
343 09 grudnia 07:50:12 2 02 stycznia
344 10 grudnia 07:48:56 1 01 stycznia
345 11 grudnia 07:47:47 365 31 grudnia
346 12 grudnia 07:46:43 364 30 grudnia
347 13 grudnia 07:45:47 363 29 grudnia
348 14 grudnia 07:44:56 362 28 grudnia
349 15 grudnia 07:44:12 361 27 grudnia
350 16 grudnia 07:43:35 360 26 grudnia
351 17 grudnia 07:43:04 359 25 grudnia
352 18 grudnia 07:42:40 358 24 grudnia
353 19 grudnia 07:42:23 357 23 grudnia
354 20 grudnia 07:42:13 356 22 grudnia
355 21 grudnia 07:42:09 356 22 grudnia
356 22 grudnia 07:42:12 356 22 grudnia
357 23 grudnia 07:42:22 355 21 grudnia
358 24 grudnia 07:42:38 354 20 grudnia
359 25 grudnia 07:43:01 351 17 grudnia
360 26 grudnia 07:43:32 350 16 grudnia
361 27 grudnia 07:44:08 349 15 grudnia
362 28 grudnia 07:44:52 348 14 grudnia
363 29 grudnia 07:45:42 347 13 grudnia
364 30 grudnia 07:46:38 346 12 grudnia
365 31 grudnia 07:47:41 345 11 grudnia

—-

Zabawa 2.

Dbając o sprawność mózgu bawię się czasem (gdy mam czas) łamigłówkami matematycznymi i logicznymi. Kiedyś trafiłem na zadanie:
podaj w których miejscach tarczy zegarowej wskazówki pokrywają się.
Przy zadaniu była odpowiedź w postaci jakiegoś prawie barokowego wywodu. Nie do wiary – pomyślałem, że trzeba aż takich kombinacji i sam wyprowadziłem sobie prosty wzór na miejsce (w minutach) tych „spotkań”:
n*5’*12/11 , gdzie n to pełne godziny (1, 2, 3 … 11)

Przykładowo dla przedziału między godziną 1. i 2.  po południu mamy:
1*5’*12/11 = 5,45… minuty po godzinie pierwszej  (czyli ok. 5’27”).
Ciekawostką jest że 12/11 ma nieskończone periodyczne rozwinięcie dziesiętne. Zatem ten punkt spotkania wskazówek możemy określić teoretycznie z dowolną dokładnością, ale to i tak nie ma znaczenia praktycznego ze względu na fizyczną grubość wskazówek. W tym przypadku wystarcza przybliżenie.

Możecie kogoś zagiąć, chociaż zagadka nie jest trudna…
A jak sami będziecie próbowali wyprowadzić, to podpowiem – zastosowałem szkolną metodę rozwiązywania zagadnienia goniących się pociągów/samochodów… Pomiętacie?

*** Na temat tego, czy można „kupić” czas, wypowiadano się wielokrotnie w kontekście gospodarowania czasem i delegowania zadań. Na tym blogu zobacz:  Czas – jak go mieć? (dwie części) i Delegowanie – trochę inaczej

W sumie sporo materiałów, przy czym częściowo odwołuje się do nieistniejącej już strony i dlatego (jak na razie) trafisz na robocze archiwum.
—-

Nie odpowiadam za temat i treść reklam automatycznych ze strony platformy blogowej.

Reklama